<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artfx</title>
	<atom:link href="http://blog.artfx.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.artfx.fr</link>
	<description>Le blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 13:19:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rencontre avec Bobby Chiu, character designer</title>
		<link>http://blog.artfx.fr/2012/02/rencontre-avec-bobby-chiu-character-designer/</link>
		<comments>http://blog.artfx.fr/2012/02/rencontre-avec-bobby-chiu-character-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chloé Mille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinéma & Effets spéciaux]]></category>
		<category><![CDATA[Portraits]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[alice au pays des meveilles]]></category>
		<category><![CDATA[alice in wonderland]]></category>
		<category><![CDATA[angoulême]]></category>
		<category><![CDATA[bobby chiu]]></category>
		<category><![CDATA[character designer]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[imaginism]]></category>
		<category><![CDATA[tim burton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.artfx.fr/?p=2038</guid>
		<description><![CDATA[Pour tous les grands fans de Tim Burton et de son film &#171;&#160;Alice au pays des merveilles&#160;&#187;, vous serez heureux d&#8217;apprendre que cette année au Festival de la bande dessinée d&#8217;Angoulême se produisait un des trois grands designers et illustrateurs du film. En effet, Bobby Chiu, Character designer, était présent pour rencontrer ses fans et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.artfx.fr/2012/02/rencontre-avec-bobby-chiu-character-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition Ryan Meinerding&#160;: &#171;&#160;Avengers&#160;&#187;</title>
		<link>http://blog.artfx.fr/2012/02/exposition-ryan-meinerding-avengers/</link>
		<comments>http://blog.artfx.fr/2012/02/exposition-ryan-meinerding-avengers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann Gouraud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[angoulême]]></category>
		<category><![CDATA[arludik]]></category>
		<category><![CDATA[avengers]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[iron man]]></category>
		<category><![CDATA[panini]]></category>
		<category><![CDATA[ryan meinerding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.artfx.fr/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[Cette année au Festival international de la BD d&#8217;Angoulême, un espace particulier était dédié aux bandes dessinées asiatiques&#160;: l’espace &#8216;MangAsie&#8217;. Cependant, ce pavillon n’était pas entièrement dévoué aux mangas comme le prouve la présence de la section Comics de l’éditeur Panini. C&#8217;est sur leur stand qu&#8217;était présent également Marvel sous la forme d’une exposition intitulée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.artfx.fr/2012/02/exposition-ryan-meinerding-avengers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival d&#8217;Angoulême&#160;: Wacom</title>
		<link>http://blog.artfx.fr/2012/02/festival-bd-angouleme-stand-wacom/</link>
		<comments>http://blog.artfx.fr/2012/02/festival-bd-angouleme-stand-wacom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Barbelet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[angoulême]]></category>
		<category><![CDATA[ash]]></category>
		<category><![CDATA[cintiq]]></category>
		<category><![CDATA[cintiq 12wx]]></category>
		<category><![CDATA[cintiq 21ux]]></category>
		<category><![CDATA[cintiq 24hd]]></category>
		<category><![CDATA[festival bd]]></category>
		<category><![CDATA[festival international de la bd d'angoulême]]></category>
		<category><![CDATA[intuos 4]]></category>
		<category><![CDATA[krystel]]></category>
		<category><![CDATA[wacom]]></category>
		<category><![CDATA[wacom bamboo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.artfx.fr/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Détrompe-toi, jeune graphiste goguenard. À Angoulême, le Festival International de la Bande Dessinée ne consiste pas qu&#8217;en la présence de fans en surnombre consumant leurs dernières forces pour agripper leur bande dessinée préférée dans le but d&#8217;obtenir la sacro-sainte dédicace auprès de l&#8217;auteur adulé. Outre la présence des auteurs, des vendeurs de goodies (&#171;&#160;Un tee-shirt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.artfx.fr/2012/02/festival-bd-angouleme-stand-wacom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 nouvelles optiques Canon</title>
		<link>http://blog.artfx.fr/2012/02/3-nouvelles-optiques-canon/</link>
		<comments>http://blog.artfx.fr/2012/02/3-nouvelles-optiques-canon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert Kiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinéma & Effets spéciaux]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[8L II USM]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[EF 24-70 mm f/2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.artfx.fr/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[Canon annonce l&#8217;arrivée de trois nouveaux objectifs. Deux focales fixes, 24&#160;mm,28&#160;mm, stabilisées, et un superbe nouveau 24- 70&#160;mm 2,8L. &#160; Le 24-70 Il est équipé de lentilles en verres spéciaux afin d&#8217;améliorer la qualité de l&#8217;image pour les nouveaux capteurs photos avides de haute définition. Formule optique de nouvelle génération, avec éléments à dispersion ultra-faible [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.artfx.fr/2012/02/3-nouvelles-optiques-canon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon annonce l&#8217;arrivée du D800</title>
		<link>http://blog.artfx.fr/2012/02/nikon-d800/</link>
		<comments>http://blog.artfx.fr/2012/02/nikon-d800/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert Kiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinéma & Effets spéciaux]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[nikon d800]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.artfx.fr/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[Un boîtier qui devrait plaire aux amateurs de haute qualité et de tournage en vidéo. Voici le Nikon D800. Les chiffres annoncés sont impressionnants. Capteur 24&#215;36 mm de 36,6 millions de pixels. Et bien sûr la sortie vidéo non compressée. Il s&#8217;agit du nouveau concurrent du Canon 5DmkII. Nikon dégaine le premier et place la barre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.artfx.fr/2012/02/nikon-d800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une expo photo à découvrir&#160;: &#171;&#160;Apocalypses&#160;&#187;</title>
		<link>http://blog.artfx.fr/2012/02/une-expo-photo-apocalypses/</link>
		<comments>http://blog.artfx.fr/2012/02/une-expo-photo-apocalypses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziana Annesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[apocalypses]]></category>
		<category><![CDATA[déstruction]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Basilico]]></category>
		<category><![CDATA[Leonard Sampolinski]]></category>
		<category><![CDATA[Lucie et Simon]]></category>
		<category><![CDATA[montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[pavillon populaire]]></category>
		<category><![CDATA[photographies]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Peter]]></category>
		<category><![CDATA[villes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.artfx.fr/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Le Pavillon populaire de Montpellier accueille actuellement une exposition temporaire intitulée &#171;&#160;Apocalypses, la disparition des villes. De Dresde à Detroit (1944-2010)&#160;&#187;. Cette exposition photo nous plonge directement au cœur de l’Histoire et d’un de ses dommages collatéraux&#160;: la destruction des villes. ArtFx s&#8217;est intéressé à l&#8217;expo. Tiziana Annesi, photographe et professeur de photographie, nous livre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.artfx.fr/2012/02/une-expo-photo-apocalypses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyage à Londres&#160;: conférence avec les studios</title>
		<link>http://blog.artfx.fr/2012/02/conference-avec-les-studios-londoniens/</link>
		<comments>http://blog.artfx.fr/2012/02/conference-avec-les-studios-londoniens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Cauet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinéma & Effets spéciaux]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[double negative]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[MPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.artfx.fr/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[Le 16 janvier dernier, les étudiants de 3ème année d&#8217;ArtFx ont suspendu la fabrication de leur court-métrage pour un voyage à Londres. &#160; Une rencontre avec les studios En effet, les étudiants étaient conviés à une rencontre avec les studios londoniens&#160;: The Moving Picture Company et Double Negative. &#160; Au programme de la journée&#160;: visite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.artfx.fr/2012/02/conference-avec-les-studios-londoniens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation continue des artistes-auteurs&#160;: du nouveau</title>
		<link>http://blog.artfx.fr/2012/02/formation-continue-des-artistes-auteurs-2/</link>
		<comments>http://blog.artfx.fr/2012/02/formation-continue-des-artistes-auteurs-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martine Charviez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[amendement]]></category>
		<category><![CDATA[artistes]]></category>
		<category><![CDATA[auteurs]]></category>
		<category><![CDATA[formation continue]]></category>
		<category><![CDATA[formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle loi]]></category>
		<category><![CDATA[senat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.artfx.fr/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Les artistes-auteurs ont désormais droit à la formation continue professionnelle. C’est officiel depuis l’adoption d’un amendement par le Sénat le 15 décembre dernier. Toute l’équipe d’ArtFx Training, le centre de formations professionnelles aux images numériques d’ArtFx, se réjouit de cette nouvelle. &#160; Le point sur la nouvelle législation Alors que la formation professionnelle constitue une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.artfx.fr/2012/02/formation-continue-des-artistes-auteurs-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuke&#160;: la version 6.3 et ses upgrades</title>
		<link>http://blog.artfx.fr/2012/01/nuke-6-3-upgrades/</link>
		<comments>http://blog.artfx.fr/2012/01/nuke-6-3-upgrades/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélyen Daudet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Image de synthèse]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[6.3]]></category>
		<category><![CDATA[corner pin]]></category>
		<category><![CDATA[dope sheet]]></category>
		<category><![CDATA[gride warps]]></category>
		<category><![CDATA[morphing]]></category>
		<category><![CDATA[nuke]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>
		<category><![CDATA[spline]]></category>
		<category><![CDATA[the foundry]]></category>
		<category><![CDATA[toolset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.artfx.fr/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[La dernière version 6.3 de Nuke et ses récentes mises à jour (6.3v5 à ce jour) n&#8217;ont pas laissé les graphistes sur leur faim. Les étudiants d&#8217;ArtFx non plus. Quand l&#8217;éditeur The Foundry sort une nouvelle release, ce n&#8217;est jamais pour rien et j&#8217;espère bien que cela va durer. Il suffit, pour s&#8217;en convaincre, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.artfx.fr/2012/01/nuke-6-3-upgrades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un film ArtFx au Festival de Clermont</title>
		<link>http://blog.artfx.fr/2012/01/artfx-festival-de-clermont/</link>
		<comments>http://blog.artfx.fr/2012/01/artfx-festival-de-clermont/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélyen Daudet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinéma & Effets spéciaux]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[clermont-ferrand]]></category>
		<category><![CDATA[compositing]]></category>
		<category><![CDATA[keying]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes actives]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[mental ray]]></category>
		<category><![CDATA[model sheet]]></category>
		<category><![CDATA[nuke]]></category>
		<category><![CDATA[relief]]></category>
		<category><![CDATA[rendu]]></category>
		<category><![CDATA[rotoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[sIBL]]></category>
		<category><![CDATA[stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[storyboard]]></category>
		<category><![CDATA[tournage]]></category>
		<category><![CDATA[zbrush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.artfx.fr/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Chaque année depuis 5 ans maintenant, nos étudiants de deuxième année réalisent un film pour le présenter au Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand. C&#8217;est un moment important pour les élèves car c&#8217;est un travail d&#8217;équipe, toute la promotion travaille sur le même film. C&#8217;est aussi le premier projet d&#8217;envergure qu&#8217;ils ont à mener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.artfx.fr/2012/01/artfx-festival-de-clermont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

